金武士PV38-12-YA(12V38AH)
分類: 金武士蓄電池
發布時間: 2018-11-21 14:04

設計浮充壽命(25℃)
7年
容量(25℃)
設計浮充壽命(25℃) | 7年 |
容量(25℃) | 20HR(1.65A,1.75V);33AH |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 197.7*165.4*169.5 |
重量(KG) | 11.7 |
充電飽和狀態內阻(25℃) | 8.2mΩ |
自放電(25℃) | 約3%/月 |
容量與溫度的關系(20HR) | 40℃,102% |
補充電要求 | 循環使用;14.4-15.0V(-30mv/℃) |
最大補充電電流 | 6.6A |
后備機型:叁年質保 內置電池壹年質保
在線機型:叁年質保
電池產品:叁年年質保
全國各地售后服務
金武士蓄電池,金武士電池,金武士蓄電池報價,金武士蓄電池價格