金武士 PW24-12-YA(12V24AH)
分類: 金武士蓄電池
發布時間: 2018-11-21 14:11

產品介紹
金武士電池參數表
容量
24AH
型號
金武士 PW24-12-
產品介紹
金武士電池參數表
容量 | 24AH |
型號 | 金武士 PW24-12-YA |
金武士電池標準
電池所屬類別 | 免維護密封鉛酸電池 |
額定電壓 (V) | 12V |
容量(Ah) 20小時率 20HR | 24Ah |
終止電壓 | 10.02V |
浮充電壓 | 13.6-13.8V |
殼體材料 | 采用優質阻燃ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能 |
端子型號 | M5 L型 A型 |
金武士電池特性
容量(25℃) | 20小時率 | 24Ah |
10小時率 | 22Ah | |
3小時率 | 18Ah | |
1小時率 | 14Ah | |
內阻(25℃) | 安全充電 | 11m Ω |
不同溫度下的放電容量(20小時率) | 40℃ | 102% |
25℃ | 100% | |
0℃ | 85% | |
-15℃ | 65% |
存貯自放電剩余容量(25°C)
自放電剩余容量(25°C)
|
||
3個月 | 91% | |
6個月 | 82% | |
12個月 | 64% |
金武士電池物理指標
長(D) | 176.00 mm |
寬(W) | 167.00 mm |
高(H) | 125.00 mm |
總高(TH) |
125.00mm |
重量約 | 8.00 KG |
金武士電池使用環境
工作環境 | 0℃~40℃ (適宜的溫度是25℃) |
工作相對濕度 | 0 - 95% |
存儲溫度 | -35-45℃ |
環境溫度 | 蓄電池容量以環境溫度25℃為標準,溫度每下降1℃,則電池容量下降約1%,在使用中應考慮環境溫度的影響。 |
金武士電池保修
標準質保 | 3年內維修或更換 |