金武士 PH12-12(12V12AH)
分類: 金武士蓄電池
發布時間: 2018-11-21 14:12

產品介紹
金武士 PH12-12 基本參數
電池型號
PH12-12
產品介紹
金武士 PH12-12 基本參數 | ||||||
電池型號 | PH12-12 | |||||
額定電壓(V) | 12 | |||||
端子型式 | 斜插式250銅端子 | |||||
螺栓規格 | 插片式線耳 | |||||
設計浮充壽命(25℃) | 4年 | |||||
容量(25℃) |
20HR(0.6A,1.75V):12.0AH 2HR(4.3A,1.75V):8.6AH 1C(12A,1.6V):7.2AH 3C(36A,1.6V):4.8AH |
|||||
內阻(25℃) | 充電飽和狀態16mΩ | |||||
自放電 | 約3%/月 | |||||
容量與溫度的關系(20HR) |
40℃:102% 25℃:100% 0℃:85% |
|||||
補充電制度 | 浮充使用:13.6~13.8V(-20mv/℃) | |||||
金武士 PH12-12 外形參數 | ||||||
長 | 151.6±1mm(5.97inch) | |||||
寬 | 98.6±1mm(3.88inch) | |||||
高 | 96±1mm(3.78inch) | |||||
總高 | 103±1mm(4.06inch) | |||||
重量 | 3.75Kg (8.37 lbs) |
全國各地售后服務